Nejprodávanější nemusí vždy nutně znamenat nejlepší, nicméně i tak prodeje zařízení odráží spokojenost uživatelů a aktuální trendy. Odborné recenze nejsou vždy zcela relevantní pro výběr smartphonu, protože recenzenti občas ztrácejí kontakt s realitou.
Většina uživatelů raději oželí pár milimetrů šířky pro větší baterii nebo mírně širší rámečky za nižší cenu, ačkoli si něco takového může vysloužit výtku od recenzenta.
Dále také uživatelský recenze u nejprodávanějších mobilů dobře reflektují poruchovost, protože pokud telefon nefunguje, pak je pravděpodobnost sepsání recenze řádově větší a díky dostatečně velkému vzorku jsou tak odhaleny časté závady.
Díky velkému množství prodaných kusů, také můžete počítat s lepší podporou ať už oficiální nebo komunitní. A místo dlouhého hledání vašeho dotazu se vám pravděpodobně podaří najít odpověď v prvních třech výsledcích vyhledávání v na Googlu nebo Seznamu i v češtině.
Pokud se poohlížíte po některém z nejprodávanějších telefonů, ale nevíte, který vybrat, pak jste na správném místě. Poradíme vám, který z nejprodávanějších smartphonů je nejvhodnější právě pro vás.
Nejprodávanější chytré telefony aktuálně na trhu
Název produktu | Naše hodnocení | Parametry a info | Recenze | |
---|---|---|---|---|
1. | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/512GB | 100 % ⭐ | ✔️ Aktuálně nejprodávanější telefon na Alza.cz ✔️ Cena do 34000 Kč Mobilní telefon - 6,8" AMOLED 3120 × 1440 (120Hz), operační paměť 12 GB, vnitřní paměť 256 GB, dual SIM, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, fotoaparát: 200Mpx (f/1,7) hlavní + 12Mpx širokoúhlý + 10Mpx teleobjektiv, přední kamera 12Mpx, čtečka otisků prstů, GPS, NFC, LTE, 5G, USB-C, voděodolný dle IP68, rychlé nabíjení 45W, bezdrátové nabíjení 15W, baterie 5000 mAh, model 2024, Android. | Číst recenze |
2. | iPhone 13 128GB | 98 % ⭐ | ✔️ TOP 2 v prodejích na Alza.cz a CZC.cz ✔️ Cena do 16000 Kč Mobilní telefon - 6,1" Super Retina XDR OLED 2532 × 1170, operační paměť 4 GB, vnitřní paměť 128 GB, single SIM + eSIM, procesor Apple A15 Bionic, fotoaparát: 12Mpx (f/1,6) hlavní + 12Mpx širokoúhlý, přední kamera 12Mpx, GPS, NFC, LTE, 5G, Lightning port, voděodolný dle IP68, rychlé nabíjení 20W, bezdrátové nabíjení 15W, baterie 3240 mAh, model 2021, iOS. | Číst recenze |
3. | Apple iPhone SE 2022, 64GB | 96 % ⭐ | ✔️ Nejprodávanější mobil na CZC.cz ✔️ Cena do 11500 Kč Mobilní telefon - 4,7" IPS 1334 × 750, vnitřní paměť 64 GB, single SIM + eSIM, procesor Apple A15 Bionic, fotoaparát: 12Mpx (f/1,8), přední kamera 7Mpx, GPS, NFC, LTE, 5G, Lightning port, voděodolný dle IP67, bezdrátové nabíjení, model 2022, iOS. | Číst recenze |
4. | Samsung Galaxy S24 8GB/256GB | 99 % ⭐ | ✔️ TOP 4 na Alza.cz ✔️ Cena do 22500 Kč Mobilní telefon - 6,2" AMOLED 2340 × 1080 (120Hz), operační paměť 8 GB, vnitřní paměť 256 GB, dual SIM, procesor Samsung Exynos 2400, fotoaparát: 50Mpx (f/1,8) hlavní + 12Mpx širokoúhlý + 10Mpx teleobjektiv, přední kamera 12Mpx, čtečka otisků prstů, GPS, NFC, LTE, 5G, USB-C, voděodolný dle IP68, rychlé nabíjení 25W, bezdrátové nabíjení 15W, baterie 4000 mAh, model 2024, Android. | Číst recenze |
5. | Samsung Galaxy A33 | 92 % ⭐ | ✔️ Nejprodávanější telefon do 7000 Kč ✔️ Cena do 6500 Kč Mobilní telefon - 6,4" AMOLED 2400 × 1080 (90Hz), operační paměť 6 GB, vnitřní paměť 128 GB, hybridní slot, procesor Samsung Exynos 1280, fotoaparát: 48Mpx (f/1,8) hlavní + 8Mpx širokoúhlý + 5Mpx makro, přední kamera 13Mpx, čtečka otisků prstů, GPS, NFC, LTE, 5G, USB-C, voděodolný dle IP67, rychlé nabíjení 25W, baterie 5000 mAh, model 2022, Android. | Číst recenze |
6. | Xiaomi Redmi Note 12S 8GB/256GB | 92 % ⭐ | ✔️ Nejprodávanější telefon do 5000 Kč ✔️ Cena do 4990 Kč Mobilní telefon - 6,43" AMOLED 2400 × 1080 (90Hz), operační paměť 8 GB, vnitřní paměť 256 GB, dual SIM + paměťová karta, procesor MediaTek Helio G96, fotoaparát: 108Mpx (f/1,9) hlavní + 8Mpx širokoúhlý + 2Mpx makro, přední kamera 16Mpx, čtečka otisků prstů, GPS, NFC, LTE, Bluetooth, WiFi, Jack (3,5mm) a USB-C, voděodolný dle IP53, rychlé nabíjení 33W, baterie 5000 mAh, model 2023, Android. | Číst recenze |
7. | Apple iPhone 15 Pro 128GB | 100 % ⭐ | ✔️ Nejnovější Iphone ✔️ Cena do 28500 Kč Mobilní telefon - 6,1" Super Retina XDR OLED 2556 × 1179 (120Hz), vnitřní paměť 128 GB, single SIM + eSIM, procesor Apple A17 Pro, fotoaparát: 48Mpx (f/1,8) hlavní + 12Mpx širokoúhlý + 12Mpx teleobjektiv, přední kamera 12Mpx, GPS, NFC, LTE, 5G, USB-C, voděodolný dle IP68, rychlé nabíjení, bezdrátové nabíjení 15W, model 2023, iOS. | Číst recenze |
Nejprodávanější mobilní telefony podle Heureka.cz
Nejoblíbenější a trendy mobily podle nákupního portálu Heureka.cz