Hledáte skvělý monitor k PS5 nebo Xbox Series X? Pak pro vás mám skvělou inspiraci na vyjímečné modely, které vás přesvědčí svým výkonem, kvalitou obrazu a moderním designem. Zde je pět nejlepších monitorů k Play Station 5 či Xbox Series X.
- Jaký vybrat monitor k PS5 a Xbox Series X?
- V tomto článku vám poradím, z jakých modelů můžete vybírat a nechat se inspirovat moji volbou.
- Monitory vybírejte v minimálním rozlišení 4K, tj. 3840 × 2160 pixelů s poměrem stran 16:9
- Dejte pozor, aby monitory podporovali technologii HDR
- Nezbytnou součástí pro připojení PS5 či Xbox X je rozhraní HDMI verze 2.1 (+ kvalitní HDMI kabel)
- Obnovovací frekvence monitoru by měla být minimálně 120 Hz
Nejlepší monitory k PS5 a Xbox Series X na trhu
Název | Hodnocení | Cena | Recenze | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 32" Samsung Odyssey OLED G8 | 100 % ⭐ | do 30000 Kč | ✔️ Nejlepší herní monitor k PS5 ✔️ Doporučuje portál Rtings.com ✔️ Skvělé barvy a konstrast ✔️ Lehký a tenký ❌ Vysoká cena Monitor - 4K, 3840 × 2160 (16:9), 240 Hz, matný displej, 8 bit, 0,03 ms, FreeSync Premium, nastavitelná výška, pivot, SMART, automatická regulace jasu, HDR, reproduktory, HDMI a DisplayPort, USB datové rozhraní, VESA. | Číst recenze |
2. | 32" ASUS ROG Swift PG32UCDM | 99 % ⭐ | do 42000 Kč | ✔️ Skvělý OLED monitor ✔️ Barvy a jas bez kompromisů ✔️ Komplet příslušenství v balení ✔️ Nebolí oči ani po delším hraní ❌ Vysoká cena ❌ Krátký napájecí kabel Monitor - QD-OLED, 4K, 3840 × 2160, 240 Hz, matný displej, 10 bit, 0,03 ms, G-Sync kompatibilní, Power Delivery max. 90 W, KVM, HDMI, USB-C a DisplayPort. | Číst recenze |
3. | 32" Dell Alienware AW3225QF | 99 % ⭐ | do 29000 Kč | ✔️ Skvěle hodnoceno ✔️ Doporučuje TechRadar.com ✔️ Skvělá kvalita obrazu ✔️ Dolby Vision ✔️ Kvalita celkového zpracování ❌ Potřebná údržba pixelů Monitor LCD - QD-OLED, prohnutý, 4K, 3840 × 2160 (16:9), 240 Hz, antireflexní displej, 10 bit, 0,03 ms, nastavitelná výška, HDMI a DisplayPort, VESA. | Číst recenze |
4. | 31.5" HP OMEN 32q | 96 % ⭐ | do 7500 Kč | ✔️ Oblíbený model ✔️ Poměr cena / výkon ✔️ Slušné barvy (HDR) ✔️ 165 Hz ❌ LCD Monitor LCD - IPS, Quad HD, 2560 × 1440 (16:9), 165 Hz, matný displej, 1 ms, nastavitelná výška, HDMI a DisplayPort. | Číst recenze |
5. | 28" ASUS TUF Gaming VG289Q | 91 % ⭐ | do 7000 Kč | ✔️ Cenový tip ✔️ Super obraz ✔️ Rozumná cena ✔️ Monitor pro nenáročné ❌ Pouze 60 Hz odezva ❌ LCD Monitor LCD - IPS, 4K, 3840 × 2160 (16:9), 60 Hz, matný displej, 10 bit, 5 ms, FreeSync, nastavitelná výška, pivot, reproduktory, HDMI a DisplayPort, VESA. | Číst recenze |
Čtěte také: